Бренд | Код детали | Описание | Цена | |
---|---|---|---|---|
Ataka | ATA6000 | Батарея аккумуляторная 60А/ч 500А обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
Ataka | ATA7700 | Батарея аккумуляторная 77А/ч 640А обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
Ataka | ATA6010 | Батарея аккумуляторная 60А/ч 500А прямая полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
![]() |
Ataka | 6CT60L1 | Батарея аккумуляторная 60А/ч прямая полярн. стандартные (Европа) клеммы | |
Ataka | 6CT60L0 | Батарея аккумуляторная 60А/ч обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
![]() |
Ataka | 680700 | ||
![]() |
Ataka | 680680 | ||
Ataka | ATA19041 | Батарея аккумуляторная 190А/ч 1250А прямая полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
Ataka | ATA19030 | Батарея аккумуляторная 190А/ч 1250А обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
Ataka | ATA22530 | Батарея аккумуляторная 225А/ч 1400А обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
Ataka | ATA10010 | Батарея аккумуляторная 100А/ч 820А прямая полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
Ataka | ATA10000 | Батарея аккумуляторная 100А/ч 820А обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
Ataka | ATA19040 | Батарея аккумуляторная 190А/ч 1250А прямая полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
Ataka | ATA13230 | Батарея аккумуляторная 132А/ч 880А обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
Ataka | ATA7710 | Батарея аккумуляторная 77А/ч 640А прямая полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
![]() |
Ataka | 6CT190L1 | Батарея аккумуляторная 190А/ч прямая полярн. стандартные (Европа) клеммы | |
Ataka | ATA13240 | Батарея аккумуляторная 132А/ч 880А прямая полярн. стандартные (Европа) клеммы |