Бренд | Код детали | Описание | Цена | |
---|---|---|---|---|
DINAMYT | 105D31L | Батарея аккумуляторная 90А/ч 750А прямая полярн. выносные (Азия) клеммы | ||
DINAMYT | 80D26L | Батарея аккумуляторная 75А/ч 600А прямая полярн. выносные (Азия) клеммы | ||
DINAMYT | 6CT60VL | |||
DINAMYT | 42B19L | Батарея аккумуляторная 40А/ч 330А прямая полярн. тонкие вынос. (Азия) клеммы | ||
DINAMYT | 42B19R | Батарея аккумуляторная 40А/ч 330А обратная полярн. тонкие вынос. (Азия) клеммы | ||
DINAMYT | 6СТ75VL | Батарея аккумуляторная 75А/ч 720А обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
DINAMYT | 6СТ60VL | Батарея аккумуляторная 60А/ч 600А обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
DINAMYT | 105D31R | Батарея аккумуляторная 90А/ч 750А обратная полярн. выносные (Азия) клеммы | ||
![]() |
DINAMYT | 75D26L | Батарея аккумуляторная 65А/ч 570А прямая полярн. выносные (Азия) клеммы | |
DINAMYT | 6СТ65VL | Батарея аккумуляторная 65А/ч 700А прямая полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
DINAMYT | 6СТ100VL | Батарея аккумуляторная 100А/ч 900А обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
DINAMYT | MF550149 | Батарея аккумуляторная 50А/ч 400А обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
DINAMYT | 27252004E | Батарея аккумуляторная 225А/ч 1350А обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
![]() |
DINAMYT | MF550049 | Батарея аккумуляторная 50А/ч 400А прямая полярн. стандартные (Европа) клеммы | |
DINAMYT | 80D26R | Батарея аккумуляторная 75А/ч 600А обратная полярн. выносные (Азия) клеммы | ||
DINAMYT | 75B24L | Батарея аккумуляторная 45А/ч 360А прямая полярн. тонкие вынос. (Азия) клеммы | ||
DINAMYT | 75B24R | Батарея аккумуляторная 45А/ч 360А обратная полярн. тонкие вынос. (Азия) клеммы | ||
![]() |
DINAMYT | 75D26R | Батарея аккумуляторная 65А/ч 570А обратная полярн. выносные (Азия) клеммы | |
DINAMYT | 6СТ190VL | Батарея аккумуляторная 190А/ч 1300А обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
DINAMYT | 6СТ140VL | Батарея аккумуляторная 140А/ч 1000А обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы |